TEMPORADA 1983-84 |
| |
06 de enero de 1984: Alzira 3, Ajax 0
10 de junio de 1984: Alzira 1, Pegaso 1 |
|
| |
|
|
TEMPORADA 1984-85 |
| |
26 de mayo de 1985: Alzira 4, Sant Andreu 2 (1-0) |
|
| |
|
|
TEMPORADA 1985-86 |
| |
31 de mayo de 1986: Bigastro 0, Alzira 0
15 de junio de 1986: Alzira 3, Mollerussa 1 (Ascenso a 2ª B) |
|
| |
|
|
TEMPORADA 1987-88 |
| |
22 de mayo de 1988: Alzira 2, Teruel 1 (Ascenso a 2ª A) |
|
| |
|
|
TEMPORADA 1988-89 |
| |
J. 03.- 18 de septiembre de 1988: Alzira 0, Salamanca 0
J. 04.- 25 de septiembre de 1988: Sabadell 0, Alzira 1
J. 09.- 30 de octubre de 1988: Alzira 2, Sestao 1
J. 11.- 19 de noviembre de 1988: Alzira 1, Rayo Vallecano 2
J. 12.- 26 de noviembre de 1988: Xerez 3, Alzira 0
J. 13.- 30 de noviembre de 1988: Alzira 3, Ràcing de Santander 2
J. 14.- 3 de diciembre de 1988: Barcelona At. 2, Alzira 0
J. 15.- 11 de diciembre de 1988: Alzira 1, Tenerife 2
J. 16.- 18 de diciembre de 1988: Castelló 2, Alzira 1
J. 17.- 1 de enero de 1989: Lleida 0, Alzira 0
J. 18.- 8 de enero de 1989: Alzira 0, Mallorca 1
J. 19.- 15 de enero de 1989: Burgos 0, Alzira 0
J. 21.- 12 de febrero de 1989: Alzira 2, Figueres 3
J. 23.- 26 de febrero de 1989: Alzira 1, Sabadell 4
J. 24.- 5 de marzo de 1989: Las Palmas 2, Alzira 1
J. 25.- 12 de marzo de 1989: Alzira 2, Depor 1
J. 26.- 26 de marzo de 1989: Recreativo Huelva 1, Alzira 2
J. 29.- 16 de abril de 1989: Alzira 1, Eibar 1
J. 30.- 30 de abril de 1989: Rayo Vallecano 3, Alzira 0
J. 31.- 7 de mayo de 1989: Alzira 1, Xerez 2
J. 32.- 14 de mayo de 1989: Ràcing Santader 2, Alzira 0
J. 33.- 21 de mayo de 1989: Alzira 0, Barça At 0
J. 34.- 28 de mayo de 1989: Tenerife 2, Alzira 0
J. 35.- 4 de junio de 1989: Alzira 1, Castelló 5
J. 36.- 11 de junio de 1989: Alzira 1, Lleida 0
J. 37.- 18 de junio de 1989: Mallorca 2, Alzira 0 |
|
| |
|
|
TEMPORADA 1991-92 |
| |
J. 29.- 22 de marzo de 1992: Hèrcules 6, Alzira 0
|
|
| |
|
|
TEMPORADA 1992-93 |
| |
Junio de 1993: Luis Suñer Picó arrasado por el fuego y el vandalismo |
|
| |
|
|
TEMPORADA 1998-99 |
| |
Promoción de ascenso
J. 01.- 31 de mayo de 1999: Alzira 4, Europa 0
J. 02.- 06 de junio de 1999: Poblenc 0, Alzira 3
J. 03.- 13 de junio de 1999: Alzira 4, Poblenc 2
J. 04.- 20 de junio de 1999: Europa 1, Alzira 3 C9
J. 04.- 20 de junio de 1999: Europa 1, Alzira 3 C33
J. 05.- 27 de junio de 1999: Alzira 0, Orihuela 0
J. 06.- 30 de junio de 1999: Orihuela 6, Alzira 1
|
|
| |
|
|
TEMPORADA 1999-00 |
| |
Copa Generalitat
Agosto de 1999: Alzira 3, Burjassot 0
Agosto de 1999: Foios 0, Alzira 0
Agosto de 1999: Buñol 0, Alzira 4
Agosto de 1999: Alzira 2, Levante 1
Agosto de 1999: Alzira 1, Onda 2
Copa del Rey
01 de septiembre de 1999: Alzira 1, Murcia 1
16 de noviembre de 1999: Alzira 0, Màlaga 0 C9, A3, T5
01 de diciembre de 1999: Màlaga 2, Alzira 0
Liga
J. 01.- 27 de agosto de 1999: Valencia B 1, Alzira 0
J. 02.- 05 de septiembre de 1999: Alzira 0, Sabadell 1
J. 03.- 12 de septiembre de 1999: Figueres 1, Alzira 0
J. 04.- 19 de septiembre de 1999: Alzira 1, Nàstic 1
J. 05.- 26 de septiembre de 1999: Hospitalet 3, Alzira 0
J. 06.- 03 de octubre de 1999: Alzira 1, Novelda 2
J. 07.- 10 de octubre de 1999: Múrcia 1, Alzira 0
J. 08.- 13 de octubre de 1999: Alzira 1, Yeclano 0
J. 09.- 17 de octubre de 1999: Castelló 1, Alzira 2
J. 10.- 24 de octubre de 1999: Alzira 0, Mallorca B 2
J. 11.- 28 de octubre de 1999: Alzira 0, Novelda 2
J. 12.- 07 de noviembre de 1999: Gramenet 3, Alzira 2
J. 13.- 14 de noviembre de 1999: Alzira 1, Terrassa 0
J. 14.- 21 de noviembre de 1999: Ontinyent 0, Alzira 0
J. 15.- 28 de noviembre de 1999: Alzira 2, Premià 1
30 de noviembre de 1999: Peris en el Hospital
J. 16.- 05 de diciembre de 1999: Hèrcules 2, Alzira 0
J. 18.- 19 de diciembre de 1999: Lorca 1, Alzira 1
J. 20.- 09 de enero de 2000: Alzira 0, València B 0
J. 21.- 16 de enero de 2000: Sabadell 0, Alzira 0
J. 22.- 23 de enero de 2000: Alzira 1, Figueres 1
J. 23.- 30 de enero de 2000: Nàstic 0, Alzira 1
J. 24.- 06 de febrero de 2000: Alzira 0, Hospitalet 0
J. 31.- 26 de marzo de 2000: Alzira 0, Gramenet 2
J. 32.- 02 de abril de 2000: Terrassa 0, Alzira 2
J. 33.- 09 de abril de 2000: Alzira 3, Ontinyent 1
J. 38.- 14 de mayo de 2000: Gandia 1, Alzira 0
|
|
| |
|
|
TEMPORADA 2000-01 |
| |
J. 03.- 17 de septiembre de 2000: Alzira 1, Cartagonova 3
J. 05.- 01 de octubre de 2000: Alzira 1, Nàstic 1
J. 06.- 08 de octubre de 2000: Hospitalet 2, Alzira 1
J. 07.- 12 de octubre de 2000: Borriana 1, Alzira 0
J. 08.- 15 de octubre de 2000: Alzira 3, Mallorca B 3
J. 10.- 28 de octubre de 2000: Alzira 0, Novelda 2
J. 11.- 01 de noviembre de 2000: Castelló 3, Alzira 0
J. 12.- 05 de noviembre de 2000: Alzira 1, Mataró 0
J. 13.- 12 de noviembre de 2000: Hércules 0, Alzira 0
J. 15.- 26 de noviembre de 2000: Barça B 2, Alzira 0
J. 17.- 06 de diciembre de 2000: Figueres 1, Alzira 0
J. 18.- 10 de diciembre de 2000: Alzira 2, Premià 1
J. 19.- 17 de diciembre de 2000: Conquense 2, Alzira 1
J. 20.- 07 de enero de 2001: Terrassa 1, Alzira 0
J. 21.- 13 de enero de 2001: Alzira 1, Gramenet 2
J. 23.- 27 de enero de 2001: Alzira 2, Benidorm 1
J. 24.- 04 de febrero de 2001: Nàstic 4, Alzira 0
J. 25.- 11 de febrero de 2001: Alzira 1, Hospitalet 0
J. 26.- 17 de febrero de 2001: Alzira 0, Borriana 2
J. 27.- 25 de febrero de 2001: Mallorca B 2, Alzira 0
J. 30.- 18 de marzo de 2001: Alzira 2, Castelló 0
J. 32.- 01 de abril de 2001: Alzira 0, Hèrcules 1
J. 33.- 08 de abril de 2001: Espanyol B 3, Alzira 0
J. 34.- 14 de abril de 2001: Alzira 2, Barça B 0
J. 37.- 06 de mayo de 2001: Premià 0, Alzira 1
J. 38.- 13 de mayo de 2001: Alzira 2, Conquense 0
|
|
| |
|
|
TEMPORADA 2003-04 |
| |
Presentación de la UD Alzira
J. 01.- 07 de septiembre de 2003: Pobla Llarga 1, Alzira 0
J. 02.- 14 de septiembre de 2003: Alzira 1, Olímpic 2
J. 03.- 21 de septiembre de 2003: Guadassuar 0, Alzira 2
J. 04.- 28 de septiembre de 2003: Alzira
1, Sueca 1
J. 06.- 12 de octubre de 2003: Alzira 0, Carcaixent 0
J. 09.- 02 de noviembre de 2003: Alberic 2, Alzira 1
Promoción de ascenso a 3ª
J.
04.- 05 de junio de 2004: Alzira 2, Acero 1
|
|
TEMPORADA 2004-05 |
| |
J. .- 06 de marzo de 2005: Benifairó 2, Alzira B 3 |
|
| |
|
|
TEMPORADA 2005-06 |
| |
J. 02.- 11 de septiembre de 2005: Discobolo 0, Alzira 4 (0-3 y 0-4)
J. 06.- 09 de octubre de 2005: Olímpic 0, Alzira 0
J. 10.- 06 de noviembre de 2005: Alzira-Paiporta (1-0, 2-0, 3-0)
J. 12.- 20 de noviembre de 2005: Alzira 6, CD Torrent 1 (1-0 ángulo 1, 2)
J. 12.- 20 de noviembre de 2005: Alzira 6, CD Torrent 1 (resumen entero)
J. 12.- 11 de diciembre de 2005: Alzira 4, Guadassuar 0
J. 18.- 21 de enero de 2006: Tavernes 0, Alzira 2 (0-1, 0-2)
J. 19.- 29 de enero de 2006: Alzira 1, Discóbolo 0
J. 20.- 05 de febrero de 2006: Xirivella 0, Alzira 2 (0-2)
J. 21.- 12 de febrero de 2006: Alzira 1, Torrent EF 0
J. 22.- 19 de febrero de 2006: Alberic 0, Alzira 0
J. 23.- 25 de febrero de 2006: Alzira 0, Olímpic 0
J. 24.- 05 de marzo de 2006: Alzira 2, Pobla Llarga 0
J. 26.- 26 de marzo de 2006: Alzira 3, Juventud Bº Cristo 0 (1-0, resumen)
J. 27.- 02 de abril de 2006: Paiporta 0, Alzira 1
J. 33.- 21 de mayo de 2006: Emfu l'Alcúdia 1, Alzira 3 (Vídeo 1, vídeo 2)
|
|
| |
|
|
TEMPORADA 2006-07 |
|
| |
J. 14.- 12 de octubre de 2006: Torrevieja 5, Alzira 1 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1)
J. 15.- 15 de octubre de 2006: Alzira 1, Dolores 0
J. 18.- 06 de diciembre de 2006: Alzira 4, Oliva 1
J. 20.- 17 de diciembre de 2006: Alzira 1, Castelló B 1
J. 28.- 25 de febrero de 2007: Alzira 0, Torrevieja 0
J. 31.- 11 de marzo de 2007: Alzira 0, Catarroja 0
J. 38.- 29 de abril de 2007: Alzira 0, Burjassot 0 (1a part, 2a part)
J. 42.- 26 de mayo de 2007: Alzira 1, Puçol 2 |
|
| |
|
|
TEMPORADA 2007-08 |
|
| |
Pretemporada
Alzira 2, Alacant 2 (1-1 Edu López)
J. 05.- 16 de septiembre de 2007: Torrevieja 1, Alzira 0
J. 08.- 6 de octubre de 2007: Alzira 4, Castelló B 1
J. 12.- 28 de octubre de 2007: Alzira 1, Jove Espanyol 0
4 de noviembre de 2007: 85 aniversario UD Alzira
J. 14.- 4 de noviembre de 2007: Alzira 0, Mestalla 0
J. 18- 2 de diciembre de 2007: Alzira 1, Olímpic 1
J. 21.- 6 de enero de 2008: Alzira 2, Puçol 1
J. 22.- 13 de enero de 2008: Alzira 2, Utiel 0
J. 24.- 27 de enero de 2008: Alzira 2, Burjassot 1
J. 26.- 10 de febrero de 2008: Alzira 2, Torrevieja 1
Exposición 85 aniversario UD Alzira
Història de l'Alzira
J. 28.- 24 de febrero de 2008: Alzira 1, Onda 0
J. 30.- 9 de marzo de 2008: Alzira 4, Pego 1
J. 34.- 5 de abril de 2008: Alzira 0, Eldense 0
J. 36.- 13 de abril de 2008: Alzira 4, Thader 0
J. 38.- 27 de abril de 2008: Alzira 1, Novelda 2
28 de abril de 2008: Entrevista a Amadeo Navarro y Mario Clari
J. 39.- 1 de mayo de 2008: Olímpic 1, Alzira 1 (Ribera TV, Tele Costera)
Peña Sapo Gol en Xàtiva
J. 40.- 4 de mayo de 2008: Alzira 4, Elx Il·licità 0
Acto aniversario Penya Sapo Gol
Vídeo 10º aniversario Penya Sapo Gol
Vídeo homenaje a Amadeo Navarro |
|